| Версия | Цена, руб. (цена указана с НДС) | ||||||
| ИС СтройКонсультант для Windows | Поставка | Ключ | Обновление | ||||
| (комплект) | защиты* | (указана цена одного обновления) | |||||
| ежемесячное | ежеквартальное | полугодовое | |||||
|
Версия PROF (поставка на DVD)
|
Локальная | 1 комплект | 14 632-00 | 531-00 | 2 360-00 | 4 956-00 | 8 260-00 |
| Сетевая | 1 пользоват. | - | - | 2 714-00 | 5 428-00 | 9 499-00 | |
| 2-5 пользоват. | 21 948-00 | 1 604-00 | 3 540-00 | 7 434-00 | 12 272-00 | ||
| 6-20 пользоват. | 25 724-00 | 3 245-00 | 4 248-00 | 8 614-00 | 14 278-00 | ||
| 21-50 пользоват. | 29 264-00 | 4 012-00 | 4 720-00 | 9 794-00 | 16 284-00 | ||
| 51-250 пользов. | 36 580-00 | 10 974-00 | 6 136-00 | 12 272-00 | 21 122-00 | ||
|
Версия РЕГЛАМЕНТ (поставка на DVD)
|
Локальная | 1 комплект | 29 264-00 | 531-00 | 4 956-00 | 9 794-00 | 16 284-00 |
| Сетевая | 1 пользоват. | - | - | 5 841-00 | 11 918-00 | 20 355-00 | |
| 2-5 пользоват. | 44 014-00 | 1 604-80 | 7 080-00 | 14 396-00 | 24 426-00 | ||
| 6-20 пользоват. | 51 330-00 | 3 245-00 | 8 260-00 | 16 874-00 | 28 674-00 | ||
| 21-50 пользоват. | 58 640-00 | 4 012-00 | 9 204-00 | 19 352-00 | 32 922-00 | ||
| 51-250 пользов. | 76 464-00 | 10 974-00 | 12 036-00 | 25 134-00 | 42 716-00 | ||
|
Версия Типовая проектная документация (поставка на DVD)
|
Локальная | 1 комплект | 12 390-00 | 531-00 | - | 5 664-00 | - |
| Сетевая | 1 пользоват. | - | - | - | - | - | |
| 2-5 пользоват. | 18 644-00 | 1 604-80 | - | 8 496-00 | - | ||
| 6-20 пользоват. | 21 830-00 | 3 245-00 | - | 9 912-00 | - | ||
| 21-50 пользоват. | 24 780-00 | 4 012-00 | - | 11 210-00 | - | ||
| 51-250 пользов. | 36 580-00 | 10 974-00 | - | 14 160-00 | - | ||
|
Версия Автомобильные дороги (поставка на DVD)
|
|||||||
| Локальная | 1 комплект | 24 190-00 | 531-00 | 3 304-00 | 6 844-00 | 11 564-00 | |
| Сетевая | 1 пользоват. | - | - | 3 658-00 | 7 611-00 | 12 891-50 | |
| 2-5 пользоват. | 36 226-00 | 1 604-80 | 4 838-00 | 10 266-00 | 17 464-00 | ||
| 6-20 пользоват. | 42 362-00 | 3 245-00 | 5 664-00 | 12 036-00 | 20 414-00 | ||
| 21-50 пользоват. | 47 554-00 | 4 012-00 | 6 490-00 | 13 570-00 | 23 128-00 | ||
| 51-250 пользов. | 63 130-00 | 10 974-00 | 8 378-00 | 17 582-00 | 29 854-00 | ||
|
Версия Standard
|
1 комплект | 7 080-00 | 531-00 | 1 852-60 | 2 596-00 | 4 602-00 | |
|
Версия СНИП
|
1 комплект | 1 416-00 | - | - | - | - | |
|
Версия «Ценообразование в строительстве»
|
1 комплект | 3 894-00 | 531-00 | 1 239-00 | 1 652-00 | 2 596-00 | |
|
Версия «Энергосбережение и теплоизоляция»
|
1 комплект | 5 310-00 | - | - | 2 124-00 | 3 422-00 | |
| Дополнительные рабочие места* | |||||||
| Версия "PROF-локальная" | от 1 до 5 дополнительных рабочих мест | 5 852-00 | 531-00 | 944-00 | 1 982-40 | 3 304-00 | |
| от 6 до 10 дополнительных рм | 4 389-60 | 531-00 | 708-00 | 1 486-80 | 2 478-00 | ||
| от 11 и более дополнительных рм | 2 926-40 | 531-00 | 472-00 | 991-20 | 1 652-00 | ||
| Версия "Регламент-локальная" | от 1 до 5 дополнительных рабочих мест | 11 705-60 | 531-00 | 1 982-40 | 3 917-60 | 6 513-60 | |
| от 6 до 10 дополнительных рм | 8 779-20 | 531-00 | 1 486-80 | 2 938-20 | 4 885-20 | ||
| от 11 и более дополнительных рм | 5 852-80 | 531-00 | 991-20 | 1 958-80 | 3 256-80 | ||
| Дополнительные комплекты ИС "СтройКонсультант"** | |||||||
| Версия "PROF-локальная" | от 1 до 5 дополнительных комплектов | 13 168-80 | 531-00 | 2 124-00 | 4 460-00 | 7 434-00 | |
| от 6 и более дополнительных к-в | 11 705-60 | 531-00 | 1 888-00 | 3 964-80 | 6 608-00 | ||
| Версия "Регламент-локальная" | от 1 до 5 дополнительных комплектов | 26 337-60 | 531-00 | 4 460-40 | 8 814-60 | 14 655-60 | |
| от 6 и более дополнительных к-в | 23 411-20 | 531-00 | 3 964-80 | 7 835-20 | 13 027-20 | ||
| * - Дополнительное рабочее место - право подключения приобретенного локального комплекта ИC "СтройКонсультант" на дополнительные рабочие места с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей защиты. | |||||||
| ** - Дополнительный комплект ИС "СтройКонсультант"- дополнительный независимый комплект продукта, состоящий из полного набора CD (или DVD) дисков, ключа защиты, лицензионного соглашения. | |||||||
| Дополнительные услуги (действуют на территории Санкт-Петербурга) | |||||||
| Вид услуги | Версия | Цена, руб., без НДС | Примечание | ||||
|
Доставка и настройка поставки 1 (одного) экземпляра ИС "СтройКонсультант" |
локальная | 1 200,00 | |||||
| сетевая | 2 400,00 | ||||||
|
Доставка и настройка обновления 1(одного) экземпляра ИС "СтройКонсультант" |
локальная | 600,00 | |||||
| сетевая | 1 200,00 | ||||||
|
* - Дополнительное рабочее место - право подключения приобретенного локального комплекта ИС "СтройКонсультант" на дополнительные рабочие места с передачей потребителю необходимого числа дополнительных ключей защиты. ** - Дополнительный комплект ИС "СтройКонсультант" - дополнительный независимый комплект продукта, состоящий из полного набора CD (или DVD) дисков, ключа защиты, лицензионного соглашения.
ИЦ "СтройКонсультант" оставляет за собой право корректировать цены без предварительного уведомления. Настоящий прайс-лист предоставляется в качестве справочной информации и не является договором между исполнителем и покупателем. |
|||||||
| При замене версии или комплекта необходимо доплатить разницу в стоимости. | |||||||